
300+ KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG

200+ DỰ ÁN
ĐÃ TƯ VẤN

150+ DOANH NGHIỆP ĐÃ TƯ VẤN

Thang máy tải hàng được lắp đặt dùng để vận chuyển hàng hóa trong nhà máy, nhà xưởng, kho bãi, khách sạn, ngân hàng, chung cư… nhờ đó tiết kiệm được thời gian làm việc cũng như sức khỏe của người lao động.
Thang máy tải hàng được lắp đặt dùng để vận chuyển hàng hóa trong nhà máy, nhà xưởng, kho bãi, khách sạn, ngân hàng, chung cư… nhờ đó tiết kiệm được thời gian làm việc cũng như sức khỏe của người lao động.
Thang máy tải hàng trong nhà máy
Cấu tạo và mặt cắt dọc/ngang thang máy tải hàng dùng máy kéo
Thang máy tải hàng thủy lực dùng Piston thủy lực để nâng hoặc hạ cabin. Tuy nhiên để nâng trọng tải hàng lớn, hệ thống này đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian xây dựng và mất một khoảng diện tích lớn cho hố Pit cũng như các hạng mục liên quan.
Cấu tạo và mặt cắt dọc/ngang thang máy tải hàng thủy lực
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI HÀNG LOẠI NHỎ (không người đi kèm)
(Bảng mang tính chất tham khảo, thông số có thể khác nhau theo yêu cầu khách hàng nằm trong tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép)
Thông số và các kích thước thang may tai hang loại trung | ||||
Tải trọng (Kg) | Khoảng mở | KT Cabin | KT giếng thang | KT phòng máy |
50 – 100 | 600 × 800 | 800x800x1000 mm | 1000×1000 mm | Không phòng máy |
100 – 200 | 800 × 800 | 1500×1200 mm | 1200x1000x1000 | Không phòng máy |
200 – 300 | 800 × 1200 | 1500×1200 mm | 1200x1000x1000 | Không phòng máy |
300 – 500 | 800 × 1600 | 2100×2200 | 1600x2000x1800 | Không phòng máy |
Lưu ý:
|
Thang tải hàng loại nhỏ thường dùng để chở thực phẩm, vận chuyển rác
Được sử dụng rộng rãi trong: Nhà máy, công trình xây dựng, vận chuyển ô tô, vận chuyển trong kho hàng, vận chuyển hàng trong bệnh viện.
(Bảng mang tính chất tham khảo, thông số có thể khác nhau theo yêu cầu khách hàng nằm trong tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép)
Thông số và các kích thước thang may tai hang loại trung | ||||
Tải trọng (Kg) | Khoảng mở | KT Cabin | KT giếng thang | KT phòng máy |
500 | 1000 × 2100 | 1250 × 1250 × 2100 | 2200 × 2000 | 2200 × 2000 |
1000 | 1100 × 2100 | 1600 × 1500 × 2300 | 2400 × 2000 | 2400 × 2000 |
1500 | 1300 × 2100 | 1800 × 1900 × 2350 | 2600 × 2500 | 2600 × 2500 |
2000 | 1600 × 2100 | 1900 × 2200 × 2350 | 2850 × 2900 | 900 |
Lưu ý:
Thang Máy THÀNH CÔNG có thể sản xuất các loại thang máy tải hàng theo yêu cầu riêng về: trọng lượng, khoảng mở, kích thước Cabin, kích thước phòng máy theo yêu cầu chung kỹ thuật. |
Tải trọng (kg) | Phản lực | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |
500 | 3000 | 2500 | 4000 | 3200 |
1000 | 5500 | 4300 | 8500 | 6800 |
1500 | 10200 | 6600 | 9000 | 9000 |
2000 | 13000 | 7200 | 11200 | 4000 |
Sử dụng phổ biến trong các Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí, sản xuất hoặc phân phối ô tô, vận chuyển vật liệu xây dựng ở các cao ốc…
(Bảng mang tính chất tham khảo, thông số có thể khác nhau theo yêu cầu khách hàng nằm trong tiêu chuẩn ký thuật cho phép)
Thông số và các kích thước thang may tai hang loại lớn | ||||
Tải trọng (Kg) | Khoảng mở | KT Cabin | KT giếng thang | KT phòng máy |
2500 | 1800 × 2100 | 2000 × 2500 × 2350 | 3050 × 3100 | 3050 × 3100 |
3000 | 2000 × 2100 | 2200 × 2600 × 2350 | 3250 × 3600 | 3250 × 3600 |
3500 | 2200 × 2100 | 2300 × 2800 × 2350 | 3400 × 3700 | 3400 × 3700 |
4000 | 2200 × 2100 | 2300 × 3100 × 2350 | 3400 × 4000 | 3400 × 4000 |
5000 – 6000 | 2400 × 2100 | 2500 × 3500 × 2350 | 3700 × 4200 | 3700 × 4200 |
Lưu ý:
Thang Máy THÀNH CÔNG có thể sản xuất các loại thang máy tải hàng theo yêu cầu riêng về: trọng lượng, khoảng mở, kích thước Cabin, kích thước phòng máy theo yêu cầu chung kỹ thuật. |
Tải trọng (kg) | Phản lực | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |
2500 | 15000 | 7600 | 18000 | 15000 |
3000 | 18000 | 9000 | 24000 | 18000 |
3500 | 19000 | 9500 | 27000 | 18500 |
4000 | 20000 | 10000 | 28000 | 19000 |
4500 | 21000 | 11000 | 38000 | 28000 |
5000 | 22000 | 12000 | 40000 | 29000 |
6000 | 23000 | 13000 | 40000 | 29000 |
Giá của thang may tai hang giao động từ 100 triệu đến 800 triệu tùy vào: loại thang máy có phòng máy hay không phòng máy, nhẵn hiệu nào, trọng lượng bao nhiêu, số tầng.
BẢNG BÁO GIÁ THANG MÁY TẢI HÀNG
Báo giá này chỉ có tính chất tham khảo, tùy vào thiết kế: Nhãn hiệu động cơ, tải trọng, số điểm dừng, các tính năng yêu cầu…mà Thang Máy THÀNH CÔNG sẽ báo giá chính xác và tiết kiệm chi phí cho Quý khách hàng
Trọng lượng | Giá thang máy trọn gói (triệu đồng) | |
Thang máy chở hàng động cơ kéo | TM chở hàng thủy lực | |
Động cơ: FUJI của Nhật Bản, ZIEHL-ABEGG của Đức, và Montanari của Italia | ||
100 kg – 500 kg | 100 – 200 | |
1000 kg – 2000 kg | 200 – 500 | |
2500 kg – 6000 kg | 500 – 1000 | |
Bảng giá có tính thảm khảo, tùy theo yêu cầu cụ thể Thang Máy THÀNH CÔNG sẽ gửi báo giá chi tiết theo các thiết kế đáp ứng nhu cầu khách hàng |
Lắp đặt thang máy tải hàng cho các nhà máy Samsung tại Việt Nam
Lắp đặt thang máy tải hàng cho nhà máy Kumho Tires